800 RELAY … Delta’s Bree Vershum (left) and Jovi Rychener make an exchange in the 4×800 relay.
PHOTOS BY JACOB KESSLER / THE VILLAGE REPORTER
TOP 3 PLACER … Archbold’s Garrett Stamm was third in the pole vault after clearing the bar at 9-00. VIEW 311 PHOTOS OF THIS CONTEST FOR FREE AT WWW.THEVILLAGEREPORTER.COM
POLE VAULT … Wauseon’s Troy Borsos makes an attempt during a tri-meet last Tuesday at Wauseon.
BOYS RESULTS
Wauseon 103, Archbold 59, Delta 13
100 METERS- 1. Weston Smith (W) 11.82; 2. Carter Bowers (W) 12.03; 3. Corbin Baden (A) 12.06.
200 METERS- 1. Dylan Burkholder (W) 24.03; 2. Clete Van Etten (W) 24.24; 3. Weston Smith (W) 24.27.
400 METERS- 1. Riley Riegsecker (W) 52.41; 2. Xavier Gericke (A) 54.83; 3. Otis Flowers (W) 54.84.
800 METERS- 1. Bo King (A) 2:07.96; 2. Rocco Rodger (A) 2:08.55; 3. Jackson Carroll (W) 2:11.28.
1600 METERS- 1. Jude Hudson (A) 4:46.60; 2. Connor Plassman (A) 4:47.21; 3. Trevor Osterland (A) 4:49.67.
3200 METERS- 1. Wyatt Medina (W) 11:02.06; 2. Clay Wasnich (W) 11:14.00; 3. Zenas Siefker (W) 11:42.98.
110 HURDLES- 1. Colton Nofziger (A) 16.85; 2. Aiden Wood (W) 17.32; 3. Garrett Stamm (A) 18.18.
300 HURDLES- 1. Aiden Wood (W) 43.17; 2. Colton Nofziger (A) 44.88; 3. Garrett Stamm (A) 45.91.
400 RELAY- 1. Wauseon A 44.85; 2. Archbold 46.25; 3. Wauseon B 46.44.
800 RELAY- 1. Wauseon 1:34.96; 2. Archbold 1:36.72; 3. Delta 1:43.90.
1600 RELAY- 1. Archbold A 3:40.32; 2. Archbold B 3:45.10; 3. Wauseon 3:55.37.
3200 RELAY- 1. Wauseon B 9:19.63; 2. Wauseon A 9:26.21; 3. Delta 10:08.31.
SHOT PUT- 1. Brayden Burkholder (W) 49-10 ½; 2. Brady Smith (D) 44-5 ½; 3. Sean O’Connor (W) 42-11 ¾.
DISCUS- 1. Brady Smith (D) 134-9; 2. Jesse Schumacher (A) 131-5; 3. Sean O’Connor (W) 128-6.
HIGH JUMP- 1. Gavin Fisher (W) 5-8; 2. Max Mouch (W) 5-6; 3. Dylan Burkholder (W) 5-6.
POLE VAULT- 1. Noah Smeltzer (W) 10-0; 2. Tristan Pena (W) 10-0; 3. Garrett Stamm (A) 9-0.
LONG JUMP- 1. Dylan Burkholder (W) 19-5 ½; 2. Gavin Fisher (W) 19-1 ½; 3. Colton Nofziger (A) 18-0 ½.
GIRLS RESULTS
Archbold 83, Wauseon 64, Delta 28
100 METERS- 1. Audrey Strader (W) 13.39; 2. Adelynn Crossgrove (W) 13.40; 3. Emersyn Selgo (A) 13.43.
200 METERS- 1. Audrey Strader (W) 28.36; 2. Evy Roth (A) 29.39; 3. Madison Burkle (A) 29.63.
400 METERS- 1. Audrey Strader (W) 1:01.10; 2. Aubree Hurst (A) 1:01.94; 3. Abby Savage (D) 1:02.39.
800 METERS- 1. Brynn Hurst (A) 2:29.31; 2. Janae Murillo (A) 2:37.07; 3. Sydnie Whitinger (D) 2:37.94.
1600 METERS- 1. Hadley Hudson (A) 5:25.73; 2. Jovie Hudson (A) 5:43.29; 3. Natalie Schmucker (A) 5:43.53.
3200 METERS- 1. Ella Rhoades (W) 11:45.22; 2. Peyton Richer (W) 15:03.89; 3. Arie Mull (D) 17:34.28.
100 HURDLES- 1. Mariah Mireles (A) 16.73; 2. Emmerie Rodriguez (W) 18.10; 3. Lily Hunt (D) 18.77.
300 HURDLES- 1. Mariah Mireles (A) 47.58; 2. Emmerie Rodriguez (W) 48.72; 3. Kennedy Kruse (A) 52.89.

400 RELAY- 1. Archbold 53.71; 2. Wauseon A 53.73; 3. Wauseon B 1:04.27.
800 RELAY- 1. Archbold 1:51.54; 2. Delta 1:52.46; 3. Wauseon 1:57.68.
1600 RELAY- 1. Archbold 4:23.95; 2. Delta 4:27.26; 3. Wauseon 4:37.99.
3200 RELAY- 1. Wauseon 11:49.42; 2. Delta 13:59.18.
SHOT PUT- 1. Kara Ehrsam (W) 39-3 ½; 2. Lucy Weber (A) 33-6 ½; 3. Lila Nichols (A) 29-11.
DISCUS- 1. Kara Ehrsam (W) 116-5; 2. Willa Rosene (D) 99-0; 3. Chloe Fisher (W) 95-11.






